Unsere Projekte
Verfügbar
LOGCenter Premstätten
| Lage | 8141 Premstätten, Österreich |
|---|---|
| Art: | Multi Tenant |
| Nutzfläche: | 16.400 m² |
| Mieter: | zur Anmietung verfügbar |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung, Investor |

Verfügbar
LOGCenter Adria – Phase II
| Lage | 6210 Sežana, Slovenia |
|---|---|
| Art: | Big Box Multi Tenant |
| Nutzfläche | 46.700 m² |
| Mieter: | Multi Tenant |
| Status: | zur Anmietung verfügbar |
| GO ASSET: | Projektentwicklung, Co-Investor |

Verfügbar
City Park Vienna
| Lage | 1230 Wien, Österreich |
|---|---|
| Art: | Multi Tenant |
| Nutzfläche: | 39.323 m² |
| Mieter: | Multi Tenant |
| Status: | 2 freie Einheiten |
| GO ASSET: | Projektentwicklung |

Realisiert
AMAZON Verteilzentrum + Parkhaus
| Lage | 1110 Wien, Österreich |
|---|---|
| Art: | Logistik Verteilzentrum + Parkhaus |
| Nutzfläche: | 6.750 m² + 19.000 m² |
| Mieter: | Amazon Austria GmbH |
| Status: | Verkauft/Abgeschlossen |
| GO ASSET: | Projektentwicklung, Co-Investor |

Realisiert
LOGCenter Adria – Phase I
| Lage | 6210 Sežana, Slovenia |
|---|---|
| Art: | Big Box |
| Nutzfläche: | 67.000 m² |
| Mieter: | TEDi Warenhandels GmbH |
| Status: | Verkauft/Abgeschlossen |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung, Co-Investor |

Realisiert
LOGCenter Maribor
| Lage | 2311 Maribor, Slowenien |
|---|---|
| Art: | Big Box Multi Tenant |
| Nutzfläche: | 30.000 m² |
| Mieter: | Multi Tenant |
| Status: | Verkauft/Abgeschlossen |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung, Co-Investor |

Realisiert
LOGCenter R7
| Lage | 92901 Dunjaska Streda, Slowakei |
|---|---|
| Art: | Big Box |
| Nutzfläche: | 100.000 m² |
| Mieter: | Phase 1: Ingram Micro, Phase 2. Multi Tenant |
| Status: | Verkauft/Abgeschlossen |
| GO ASSET: | Projektentwicklung, Co-Investor |

Realisiert
LOGcenter Nove Mesto
| Lage | 83101 Nove Mesto, Slowakei |
|---|---|
| Art: | Big Box |
| Nutzfläche: | 20.000 m² |
| Mieter: | Multi Tenant |
| Status: | Abgeschlossen |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung |

Realisiert
HT Tech
| Lage | 2352 Gumpoldskirchen, Österreich |
|---|---|
| Art: | Single Tenant |
| Nutzfläche: | 3.000 m² |
| Mieter: | HT Tech |
| Status: | Abgeschlossen |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung |
Realisiert
RLS Logistik
| Lage | 92901 Dunjaska Streda, Slowakei |
|---|---|
| Art: | Multi Tenant |
| Nutzfläche: | 56.000 m² |
| Mieter: | KIK Logistik GmbH / RLS Logistics |
| Status: | Verkauft/Abgeschlossen |
| GO ASSSET: | Projektentwicklung |





